|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Liga do Aliuminium-titânio | Cor: | Vermelho, prata, azul, preto |
---|---|---|---|
OEM: | Disponível | modelo: | PDTA |
Certificado: | CE | Torque: | 451-4512N.m |
Tamanho da porca: | 34-75mm | ||
Realçar: | arma hidráulica do torque,afrouxando e apertando ferramentas |
ferramenta hidráulica da chave do torque alto da movimentação quadrada de 2 1/2” usada para apertar os parafusos
Características do produto:
1. Corpo de material de grande resistência da liga do titânio do alumium, relação de pouco peso, grande do torque-à-peso.
2. Estrutura áspera do dente, resistente e durável.
3. Precisão ±3% da saída.
4. Raio de canto compacto, mais apropriado para as áreas limitadas.
5. Tratamento anticorrosivo de superfície especial, apropriado para o uso em ambientes ásperos.
Aplicação do campo
Dados técnicos:
CARTA DA SELEÇÃO DA CHAVE DE TORQUE HIDRÁULICA DA SÉRIE DE PDTA | |||||||||||
MODELO | 07PDTA | 1PDTA | 3PDTA | 5PDTA | 8PDTA | 10PDTA | 15PDTA | 20PDTA | 25PDTA | 35PDTA | 50PDTA |
TORQUE (N.m) | 112-1120 | 183-1837 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | 1551-15516 | 2062-20627 | 2666-26664 | 3572-34725 | 4866-48666 | 7200-72000 |
TAMANHO DO PARAFUSO (M) | 14-30 | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 72-125 |
PESE (QUILOGRAMAS) | 1,8 | 2 | 4 | 7 | 9,1 | 13,1 | 18 | 25 | 31 | 45 | 87 |
L1 (milímetro) | 110,8 | 130 | 166 | 198 | 213 | 231 | 270 | 295 | 314 | 355 | 400 |
L2 (milímetro) | 139,3 | 182 | 241 | 281 | 308 | 336 | 400 | 443 | 464 | 489 | 516 |
H1 (milímetro) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 137 | 153 | 160 |
H2 (milímetro) | 65,8 | 72 | 95 | 123 | 130 | 141 | 179 | 182 | 200 | 217 | 223 |
H3 (milímetro) | 76,2 | 99 | 130 | 155 | 171 | 187 | 201 | 228 | 255 | 290 | 291 |
H4 (milímetro) | 108,1 | 144 | 176 | 198 | 216 | 230 | 244 | 268 | 295 | 330 | 341 |
R1 (milímetro) | 20,5 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 79 | 81 |
R2 (milímetro) | 68,3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 | 259 |
MOVIMENTAÇÃO QUADRADA | 3/4" | 3/4 de ″ | 1 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 2-1/2” | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 2-1/2 ″ |
Local de funcionamento:
Caráteres:
Desenhos dos produtos:
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: 86 13073626717